【资料图】
2023年2月9日,圣湘生物发生了4笔大宗交易,总成交212.88万股,成交金额4596.51万元,成交均价21.59元。当日收盘报价23.86元,涨幅1.10%,成交金额8541.08万元;大宗交易成交金额占当日成交金额53.82%,折价9.51%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 2159.00万 | 25.28 | 21.59 | 23.86 | -9.51 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
2 | 62.00万 | 1338.58万 | 15.67 | 21.59 | 23.86 | -9.51 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
3 | 40.00万 | 863.60万 | 10.11 | 21.59 | 23.86 | -9.51 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
4 | 10.88万 | 235.33万 | 2.76 | 21.63 | 23.86 | -9.35 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月9日,藏格矿业、安井食品、隧道股份、中公教育、金龙机电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 6 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 4400.00万 | 12.60亿 | 404.91 |
603345 | 安井食品 | 18 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 285.17万 | 4.20亿 | 106.51 |
600820 | 隧道股份 | 1 | 5.34 | 5.45 | -2.02 | 5580.79万 | 2.98亿 | 491.10 |
002607 | 中公教育 | 1 | 5.22 | 5.82 | -10.31 | 4980.00万 | 2.60亿 | 35.09 |
300032 | 金龙机电 | 2 | 5.27 | 5.56 | -5.22 | 2553.00万 | 1.35亿 | 377.51 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
太原异地就医定点医院查询:太原市医保参保人员利用“山西医保”微信公众号服务渠道,具备个人医保消费、缴费、待遇查询、异地定点医疗机构查
一、现代lafesta什么车1、是北京现代LAFESTA菲斯塔。北京现代一向以设计美观著称,而北京现代的LAFESTA
1、详细参照如下方法:2、2,进入手机餐饮或者外卖软件,首先得注册使用账号,注册完毕记住账号密码,并妥善保护账号密码。3
开窗通风。甲醛挥发很慢,新房子装修后必须要开窗通风,增加空气的流动性。新装修的房子一般至少要经过六个月的通风时间,经过一个夏天,味道
1、肾炎综合征又称慢性肾炎综合征,即慢性肾炎。之所以称之为综合征,是因为除肾炎外,还包括蛋白尿和其他身体症状。因此,一旦
X 关闭
X 关闭